ELEKTROBĘBNY VAN DER GRAAF

Typ Elektrobębna Średnica (mm) Moc (kW) Prędkość (m/s)
TM100B25 100.5 0.05 ~ 0.18 0.007 ~ 1.80
TM113B25 113.5 0.04 ~ 0.37 0.008 ~ 4.40
TM127..25 128.5 0.10 ~ 0.75 0.008 ~ 2.60
TM138..25 138.0 0.10 ~ 0.75 0.009 ~ 2.80
TM160A25 165.0 0.10 ~ 0.75 0.13 ~ 3.30
TM160..30 165.0 0.10 ~ 1.50 0.06 ~ 4.00
TM215A30 217.0 0.10 ~ 1.50 0.08 ~ 5.30
TM215..40 217.0 0.37 ~ 4.00 0.12 ~ 4.70
TM315A40 319.0 0.37 ~ 4.00 0.18 ~ 5.20
TM315..50 319.0 1.10 ~ 7.50 0.16 ~ 4.10
TM400A50 400.0 1.10 ~ 7.50 0.20 ~ 4.30
TM400..60 400.0 1.50 ~ 15.0 0.20 ~ 4.60
TM500A60 502.0 1.50 ~ 15.0 0.25 ~ 4.70
TM500A75 502.0 11.0 ~ 22.0 0.80 ~ 3.20
TM620A75 618.0 11.0 ~ 22.0 1.00 ~ 3.90
2003 © TRANSLOG, projekt X4 Studio